普通全向音響
定向音響
類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 主要用于游客佩戴走到講解點自動感應并能收到講解 | 主要用于游客佩戴走到講解點自動感應并能收到講解;支持手動輸入數字點播講解,配有地圖方便游客使用 | 主要用于游客佩戴走到講解點自動感應并能收到講解;支持導游一對多的無線人工講解,并支持團隊設備批量無線管理等多種功能 | 類似智慧手機,可支持多種高級導覽模式,損耗高,價格也較高 | 主要用于導游向佩戴耳機的游客進行一對多的無線人工講解 |
適用人群 | 個人游 團隊游 | 一站式滿足團隊或個人游 | 一站式滿足團隊或個人游 | 個人游 | 只適合團隊游,導游需配備無線講解器,游客佩戴耳機 |
定位精度 | 亞米級高精度定位 | 亞米級室內高精度定位+亞米級室外GPS定位(選配) | 亞米級高精度定位 | 高精度定位 | N/A |
價格 | 價格適中 | 價格較高 | 價格較高 | 價格高 | 價格低 |
講解方式 | 自動感應講解 | 自動感應講解 輸入數字點播講解 | 自動感應講解 人工講解 | 自動感應講解,互動地圖,AR等高級功能 | 全程需要人工講解 |
適用場景 | 室外+室內均適用 | 室外+室內均適用 | 室外+室內均適用 | 室內適用 | 室外+室內均適用 |
設備 租賃 管理 | 可配套使用深層互聯的自助導覽租賃柜進行設備自助管理,實現無人值守,租賃自由 | N/A |
類型 | 指講系列定向音響講解系統 | |
---|---|---|
用途 | 主要用于中大型團隊或VIP參觀團,講解員可手持無線講解發射器進行語音講解,參觀者無需佩戴耳機,也可以聽到現場預先安裝的分區擴音設備發出的聲音,避免耳機對參觀者造成的不適及分發和回收耳機的不便,或其他擴音設備(例如小蜜蜂等便攜擴音設備)在中大團隊講解中出現后排游客聽不清楚的情況,參觀體驗較好。目前幾乎是展館講解的標配。 | 主要用于個人游客無需佩戴設備的自助式講解,適合重點介紹指定展品。通過特殊發聲原理控制聲音的傳播方向,讓聲音像夜晚手電筒光束一樣定向發射和傳播,指向哪里,哪里就可以聽到聲音。只有站在發聲區域內的人才能聽到,聲音可以像光一樣精確地控制、傳播,創造一個獨立相互無干擾的音頻空間。深層互聯的"指講"系列專利產品集人體感應、地面光幕指示、定向發聲多種功能為一體,采用高精度人體感應技術,可實現小區域、小角度精準感應。適用于各種博物館及展廳,當游客走進展品時,自動開啟語音講解,區域外的人則幾乎聽不到,避免了聲音污染和相互干擾,保證了場館該有的安靜和秩序。 |
是否需要攜 帶導覽設備 | 游客無需攜帶導覽設備,場館預先安裝分區擴音設備 | 游客無需攜帶導覽設備,場館預先安裝定向講解設備 |
導覽方式 |
|
|
適用場景 | 室內:博物館及各種展廳、展館 | 適合室內、外:博物館、展廳、戶外廣告電子牌、銀行、醫院及家庭使用。在聆聽區域可以體驗到身臨其境的感覺,同時又可保持周圍環境安靜 |
適用人群 | 適合大、中型VIP團隊 | 適合個人游 |
類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 掃描展品或圖文即可自動識別,在現場的背景環境里呈現真人講解、三維互動等不同的動態的效果 不支持自動感應講解 | 可通過微信、支付寶、微博、瀏覽器、相機等 “掃一掃” 掃碼觸發語音講解 不支持自動感應講解 | 走到景點位置可自動感應推送語音講解,還支持地圖,定位,導航,AR等多種高級功能,無需下載退出后不占內存,是目前使用最多的導覽方式 | 在公眾號中手動操作,可查看含圖文、視頻、聲音的多媒體講解 不支持自動感應講解 | 走到景點位置可自動感應推送語音講解,支持多種高級功能,需下載APP較繁瑣 |
價格 | 價格較高 | 價格低 | 價格中等(根據需求不同) | 價格較低 | 價格高 |
是否需要下載APP及導覽入口 | 游客無需下載APP,通過微信掃碼,搜索小程序名,查找附近的小程序 | 游客無需下載APP,通過微信、支付寶、微博、瀏覽器、相機等掃碼 | 游客無需下載APP,通過微信掃碼,搜索小程序名,查找附近的小程序,公眾號文章以及菜單跳轉 | 游客無需下載APP,通過微信掃碼關注公眾號,搜索公眾號 | 需要下載APP |
適用場景 | 實現虛擬信息和真實場景的無縫疊加。提供真人導覽體驗 | 圖文,音視頻導覽講解方式 |
| ||
通常部署周期 | 4周以上 | 1周左右 | 2-4周 | 1-2周 | 4周以上 |
設備 租賃 管理 | 無需攜帶導覽設備,使用個人手機 |